旋转刮板薄膜蒸发器结构图有关尺寸有效蒸发面积 m2 | 尺寸 |
设备总高 mm (A) | 加热筒身高 mm(B) | 分离筒高 mm (C) | 底封头高 mm (E) | 加热筒身公称直径 mm(Dn) | 夹套公称直径 mm (Do) | 电机功率 km |
0.5 | 2850 | 880 | 500 | 270 | 273 | 377 | 1.1 |
1 | 3500 | 1200 | 650 | 235 | 325 | 426 | 1.5 |
1.5 | 3750 | 1500 | 650 | 250 | 377 | 500 | 1.5 |
2 | 4350 | 1850 | 680 | 315 | 400 | 500 | 2.2 |
3 | 4650 | 2130 | 750 | 330 | 500 | 600 | 4 |
4 | 5500 | 3000 | 750 | 330 | 500 | 600 | 4 |
6 | 6700 | 3660 | 800 | 350 | 600 | 700 | 7.5 |
8 | 6700 | 3600 | 800 | 350 | 800 | 900 | 7.5 11 |
10 | 7200 | 4000 | 850 | 420 | 900 | 1000 | 11 |
12 | 7950 | 4700 | 850 | 420 | 900 | 1000 | 11 |
14 | 8500 | 4500 | 1000 | 580 | 1200 | 1300 | 15 |
20 | 10500 | 5600 | 2000 | 620 | 1400 | 1500 | 18.5 |
刮板类型
:
由于刮板的运动
,将物料不断地在蒸发面上刮成薄膜
,物料成湍流状态
,以达到薄膜蒸发的效果
。根据物料的粘度等特性
,蒸发器可分为以下几种刮板形式
:
活动刮板
活动刮板是一种基本
、常见的刮板形式
。活动刮板的形式有
:SR型
、SL型
、DR型
、DL型
,其导液沟槽倾角有30°
、45°或60°
。
固定刮板
固定刮板都采用金属材料
,它被刚性连接在转子上
,刮板的长度同蒸发筒身
,旋转刮板与i蒸发筒身内壁的间隙仅为1+2mm
,要求较高的加工与安装精度
,它适宜特高粘度及易起泡沫物料的蒸发浓缩
、脱溶或提纯
。
螺旋刮板
该刮板适用于流动性差
、易结垢
、特高粘度物料的浓缩。当转子旋转时靠螺旋刮板的推力
,使浓缩物料顺利向下流动
。
铰链刮板
铰链刮板适宜于易在加热面上结垢或中等粘性的物料
。